| 
 | 
| f(x,y) | (x0,y0) | (x1,y1) | (x2,y2) | (v1,v2) | |
| i | sin(xy) | (1,0) | ([(p)/2],1) | (7,[(p)/ 7]) | (3,2) | 
| ii | log(x2+y2) | (1,1) | (-1,0) | (2,1) | (2,-1) | 
| iii | ex+2y | (0,0) | (1,0) | (2,-1) | (1,-3) | 
| iv | tan(x3y) | (1,[(p)/ 4]) | (1,2) | (1,1) | (1,-3) | 
| v | [(x+y)/( x4+y4+1)] | (1,-1) | (0,1) | (-2,1) | (5,2) | 
| vi | arctanx/y | (-1,1) | (Ö3,1) | (0,1) | (3,4) | 
| vii | log(cos(x+y)) | ([(p)/ 8],[(p)/ 8]) | (0,[(p)/4]) | ([(p)/3]-1,1) | (2,0) | 
| viii | [cosx/ y] | ([(p)/3],1) | (0,1) | ([(p)/3],2) | (1,-1) | 
| ix | e[(x+y)/( x+1)] | (1,2) | (-1,2) | (1,0) | (0,3) | 
| x | Ö{y2+cos2(x)} | ([(p)/3],1) | ([(p)/2],0) | (0,2) | (-1,-4) | 
| f(x,y) | l(t) = (l1(t),l2(t)) | t0 | |
| i | x3+y3+1 | (tcost,tsint) | 3 | 
| ii | ex+y | (t3,log(t2+1)) | 2 | 
| iii | 3x2+3y2 | (cos2t,sin2t) | 100 | 
| 
 | ||||||||||||
(y+[(3x2)/( 2[Ö(x3+y3+1)])])dx+(x+[(3y2)/(2[Ö(x3+y3+1)])])dy = 0
(3x2+[2x/( x2+y2)])dx+([2y/( x2+y2)]+[1/(1+y2)])dy = 0